200 verified events in the storm library touched the Denver Metro between 1984 and 2026; 137 were hail. The largest stones in those storms reached 4.5 inches (softball) on July 13, 2011, 69 events brought hail of 2 inches or more, and the 2000s had the most hail events (56). 6 of these storms carry an insured-loss figure, led by May 8, 2017 at $2.3 billion (2017 dollars).
Storms with the largest hail
Each size is the storm's largest report anywhere it hit, which may be outside the Denver Metro.
| Date | Hail | Report locations | Source |
|---|---|---|---|
| July 13, 2011 | 4.5 in. (softball) | Watkins, Buffalo Creek, Masonville, Drakes | Rocky Mountain Insurance Information Association (RMIIA, now RMIA) |
| June 10, 2010 | 4.25 in. (grapefruit) | Deer Trail, Byers, Peoria, Aurora Cherry Creek | NOAA National Centers for Environmental Information |
| June 2, 2005 | 4 in. (grapefruit) | Bennett, Denver, Johnstown, Allens Park | NOAA National Centers for Environmental Information |
| May 26, 2019 | 3 in. (teacup) | Buckingham, Keenesburg, Hudson, Barr Lake | NOAA National Centers for Environmental Information |
| June 18, 2018 | 3 in. (teacup) | Englewood, Greenwood Village, Arapahoe Park, Aurora Cherry Creek | RMIIA |
| June 6, 2009 | 3 in. (teacup) | Aurora Cherry Creek, Walnut Hills, Sullivan, Wellington | RMIIA |
| Aug. 10, 2004 | 3 in. (teacup) | Castle Rock, Hudson, Eaton, Brighton | NOAA National Centers for Environmental Information |
| July 10, 2002 | 3 in. (teacup) | Parker, Centennial Airport (APA), Deckers, Sedalia | NOAA National Centers for Environmental Information |
County by county
| County | Events | Hail events | Largest hail |
|---|---|---|---|
| Denver | 58 | 45 | 4.5 in., July 13, 2011 |
| Adams | 86 | 69 | 4.5 in., July 13, 2011 |
| Arapahoe | 83 | 67 | 4.5 in., July 13, 2011 |
| Jefferson | 86 | 49 | 4.5 in., July 13, 2011 |
| Broomfield | 34 | 11 | 3 in., June 18, 2018 |
| Boulder | 80 | 39 | 4.5 in., July 13, 2011 |
| Douglas | 99 | 62 | 4.25 in., June 10, 2010 |
Hail events by decade
| Decade | Hail events | 2 in. or larger | Largest |
|---|---|---|---|
| 1980s | 1 | 1 | 3 in. |
| 1990s | 5 | 5 | 2.75 in. |
| 2000s | 56 | 21 | 4 in. |
| 2010s | 52 | 27 | 4.5 in. |
| 2020s | 23 | 15 | 2.75 in. |
One row per storm day or storm period in the library, not individual NOAA reports. The 2020s run only to 2026.
Costliest storms
- May 8, 2017: $2.3 billion (2017 dollars) insured, hail to 2.75 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
- July 20, 2009: $767.6 million (2009 dollars) insured, hail to 2 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
- July 11, 1990: $625 million (1990 dollars) insured, hail to 2.75 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
- June 6, 2009: $353.3 million (2009 dollars) insured, hail to 3 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
- June 6, 2012: $321.1 million (2012 dollars) insured, hail to 2.5 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
- June 13, 1984: $276.7 million (1984 dollars) insured, hail to 3 in. (Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms)
Insured losses cover every area each storm hit, in dollars of the loss year.
What the record means for roofs
- NOAA's Storm Events Database logged 167 hail reports in Denver County, Colorado from 2010 through 2025, 140 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Denver County, Colorado had 9 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 226 hail reports in Adams County, Colorado from 2010 through 2025, 189 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Adams County, Colorado had 25 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 286 hail reports in Arapahoe County, Colorado from 2010 through 2025, 244 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Arapahoe County, Colorado had 31 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 212 hail reports in Jefferson County, Colorado from 2010 through 2025, 175 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Jefferson County, Colorado had 14 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 24 hail reports in Broomfield County, Colorado from 2010 through 2025, 16 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Broomfield County, Colorado had 0 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 164 hail reports in Boulder County, Colorado from 2010 through 2025, 127 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Boulder County, Colorado had 11 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- NOAA's Storm Events Database logged 234 hail reports in Douglas County, Colorado from 2010 through 2025, 185 of them 1 inch or larger. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Douglas County, Colorado had 7 hail reports of 2 inches or larger (hen-egg size or bigger) in NOAA's Storm Events Database from 2010 through 2025. (Storm Events Database, bulk CSV detail files (2010-2025), NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI))
- Hail as small as 1 inch can damage lightweight three-tab asphalt shingles, and 1 1/4-inch hail can damage heavyweight laminated shingles, per an IIBEC engineering table. (Asphalt Composition Shingle Damage: Hail or Manufacturing Defect? (Smith, IIBEC Interface, Feb 2013), IIBEC (International Institute of Building Enclosure Consultants))
- IBHS's FORTIFIED Home High Wind & Hail designation requires a roof covering able to withstand hail up to 2 inches in diameter. (New Research Leads Homeowners to Better Protection from Severe Weather (FORTIFIED Home High Wind & Hail), Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS))
Hail history by ZIP
NOAA hail reports since 1996 for 126 ZIP code areas. Linked ZIPs have a full page; method and limits.
| ZIP | Area | County | 1 in.+ | Largest |
|---|---|---|---|---|
| 80102 | Bennett | Adams | 60 | 2.5 in. |
| 80136 | Comanche Creek | Adams | 51 | 2.75 in. |
| 80134 | Parker | Douglas | 48 | 3 in. |
| 80138 | Parker | Douglas | 47 | 2 in. |
| 80105 | Deer Trail | Arapahoe | 43 | 4.25 in. |
| 80103 | Peoria | Adams | 39 | 2.75 in. |
| 80015 | Centennial | Arapahoe | 34 | 2.5 in. |
| 80016 | Aurora | Arapahoe | 32 | 3 in. |
| 80501 | Longmont | Boulder | 32 | 1.75 in. |
| 80116 | Franktown | Douglas | 31 | 1.75 in. |
| 80104 | Castle Rock | Douglas | 30 | 1.75 in. |
| 80220 | Denver | Denver | 27 | 2 in. |
| 80401 | Golden | Jefferson | 27 | 2 in. |
| 80439 | Evergreen | Jefferson | 27 | 1.75 in. |
| 80233 | Thornton | Adams | 26 | 1.75 in. |
| 80012 | Aurora | Arapahoe | 25 | 2.5 in. |
| 80118 | Perry Park | Douglas | 25 | 2 in. |
| 80403 | Coal Creek | Jefferson | 24 | 2 in. |
| 80126 | Highlands Ranch | Douglas | 21 | 1.75 in. |
| 80004 | Arvada | Jefferson | 20 | 1.75 in. |
| 80020 | Broomfield | Broomfield | 20 | 2 in. |
| 80026 | Lafayette | Boulder | 20 | 2.5 in. |
| 80111 | Greenwood Village | Arapahoe | 20 | 2.75 in. |
| 80120 | Littleton | Arapahoe | 20 | 1.75 in. |
| 80022 | Commerce City | Adams | 19 | 2 in. |
| 80031 | Westminster | Adams | 19 | 2 in. |
| 80238 | Denver | Denver | 19 | 2.75 in. |
| 80011 | Aurora | Adams | 18 | 2 in. |
| 80123 | Columbine | Jefferson | 18 | 1.75 in. |
| 80601 | Brighton | Adams | 17 | 2.75 in. |
| 80027 | Louisville | Boulder | 15 | 3 in. |
| 80033 | Wheat Ridge | Jefferson | 15 | 2.75 in. |
| 80127 | Dakota Ridge | Jefferson | 15 | 1.75 in. |
| 80137 | Aurora | Arapahoe | 15 | 4.5 in. |
| 80226 | Lakewood | Jefferson | 15 | 2 in. |
| 80503 | Longmont | Boulder | 15 | 1.5 in. |
| 80206 | Denver | Denver | 14 | 1.75 in. |
| 80301 | Boulder | Boulder | 14 | 1.75 in. |
| 80010 | Aurora | Arapahoe | 13 | 1.5 in. |
| 80013 | Aurora | Arapahoe | 13 | 1.75 in. |
| 80014 | Aurora | Arapahoe | 13 | 1.5 in. |
| 80108 | Castle Pines | Douglas | 13 | 2 in. |
| 80227 | Lakewood | Jefferson | 13 | 1.5 in. |
| 80465 | Dakota Ridge | Jefferson | 13 | 2 in. |
| 80018 | Aurora | Arapahoe | 12 | 2 in. |
| 80701 | Fort Morgan | Adams | 12 | 2.5 in. |
| 80002 | Arvada | Jefferson | 11 | 2 in. |
| 80112 | Centennial | Arapahoe | 11 | 2 in. |
| 80210 | Denver | Denver | 11 | 1.5 in. |
| 80234 | Westminster | Adams | 11 | 1.5 in. |
| 80249 | Denver | Denver | 11 | 2 in. |
| 80302 | Lazy Acres | Boulder | 11 | 2.5 in. |
| 80602 | Thornton | Adams | 11 | 2.5 in. |
| 80135 | Roxborough Park | Douglas | 10 | 2 in. |
| 80204 | Denver | Denver | 10 | 1.75 in. |
| 80212 | Denver | Denver | 10 | 2 in. |
| 80247 | Denver | Denver | 10 | 1.75 in. |
| 80305 | Boulder | Boulder | 10 | 1.75 in. |
| 80021 | Westminster | Jefferson | 9 | 2 in. |
| 80109 | Castle Rock | Douglas | 9 | 2.5 in. |
| 80113 | Cherry Hills Village | Arapahoe | 9 | 2 in. |
| 80224 | Denver | Denver | 9 | 1.5 in. |
| 80603 | Lochbuie | Adams | 9 | 2.75 in. |
| 80128 | Columbine | Jefferson | 8 | 2 in. |
| 80504 | Firestone | Boulder | 8 | 1.5 in. |
| 80516 | Erie | Boulder | 8 | 1.75 in. |
| 80540 | Allenspark | Boulder | 8 | 2.5 in. |
| 80005 | Arvada | Jefferson | 7 | 1.75 in. |
| 80110 | Englewood | Arapahoe | 7 | 3 in. |
| 80202 | Denver | Denver | 7 | 1.75 in. |
| 80215 | Lakewood | Jefferson | 7 | 1.5 in. |
| 80229 | Thornton | Adams | 7 | 1.75 in. |
| 80433 | Aspen Park | Jefferson | 7 | 1.75 in. |
| 80470 | Unincorporated Jefferson County | Jefferson | 7 | 1.75 in. |
| 80125 | Roxborough Park | Douglas | 6 | 1 in. |
| 80129 | Highlands Ranch | Douglas | 6 | 1.5 in. |
| 80203 | Denver | Denver | 6 | 1.5 in. |
| 80211 | Denver | Denver | 6 | 1.25 in. |
| 80214 | Lakewood | Jefferson | 6 | 1.5 in. |
| 80222 | Denver | Denver | 6 | 1.5 in. |
| 80228 | Lakewood | Jefferson | 6 | 2 in. |
| 80237 | Denver | Denver | 6 | 2 in. |
| 80241 | Thornton | Adams | 6 | 2 in. |
| 80007 | Arvada | Jefferson | 5 | 1.75 in. |
| 80017 | Aurora | Arapahoe | 5 | 2 in. |
| 80124 | Lone Tree | Douglas | 5 | 1.25 in. |
| 80209 | Denver | Denver | 5 | 1.5 in. |
| 80232 | Lakewood | Jefferson | 5 | 1.75 in. |
| 80303 | Boulder | Boulder | 5 | 2 in. |
| 80643 | Keenesburg | Adams | 5 | 2.5 in. |
| 80122 | Centennial | Arapahoe | 4 | 1.25 in. |
| 80219 | Denver | Denver | 4 | 2.5 in. |
| 80304 | Boulder | Boulder | 4 | 1 in. |
| 80654 | Wiggins | Adams | 4 | 2 in. |
| 80023 | Broomfield | Broomfield | 3 | 1.25 in. |
| 80030 | Westminster | Adams | 3 | 1 in. |
| 80205 | Denver | Denver | 3 | 1.12 in. |
| 80207 | Denver | Denver | 3 | 1.75 in. |
| 80223 | Denver | Denver | 3 | 1.25 in. |
| 80230 | Denver | Denver | 3 | 1.75 in. |
| 80231 | Denver | Denver | 3 | 1.25 in. |
| 80454 | Indian Hills | Jefferson | 3 | 2.5 in. |
| 80510 | Allenspark | Boulder | 3 | 1.5 in. |
| 80640 | Commerce City | Adams | 3 | 2 in. |
| 80003 | Arvada | Jefferson | 2 | 1.5 in. |
| 80121 | Centennial | Arapahoe | 2 | 1 in. |
| 80130 | Highlands Ranch | Douglas | 2 | 1 in. |
| 80216 | Denver | Denver | 2 | 1.5 in. |
| 80218 | Denver | Denver | 2 | 1.75 in. |
| 80221 | Berkley | Adams | 2 | 1.25 in. |
| 80236 | Denver | Denver | 2 | 1.5 in. |
| 80246 | Denver | Denver | 2 | 1.25 in. |
| 80425 | Unincorporated Jefferson County | Jefferson | 2 | 2 in. |
| 80455 | Glendale | Boulder | 2 | 1 in. |
| 80466 | Eldora | Boulder | 2 | 1.75 in. |
| 80642 | Hudson | Adams | 2 | 1 in. |
| 80019 | Aurora | Adams | 1 | 1 in. |
| 80131 | Louviers | Douglas | 1 | 1.25 in. |
| 80235 | Denver | Jefferson | 1 | 1.25 in. |
| 80239 | Denver | Denver | 1 | 1.75 in. |
| 80260 | Thornton | Adams | 1 | 1.25 in. |
| 80294 | Denver | Denver | 1 | 1 in. |
| 80310 | Boulder | Boulder | 1 | 1 in. |
| 80421 | Unincorporated Jefferson County | Jefferson | 1 | 1.75 in. |
| 80481 | Bark Ranch | Boulder | 1 | 1 in. |
| 80045 | Aurora | Adams | 0 | 0.75 in. |
Related pages
- Henderson roofing
- Aurora roofing
- Centennial roofing
- Littleton roofing
- Arvada roofing
- Evergreen roofing
- Golden roofing
- Lakewood roofing
- Morrison roofing
- Broomfield roofing
- Louisville roofing
- Douglas County roofing
- Highlands Ranch roofing
- Larkspur roofing
- Parker roofing
- Castle Rock roofing
- Franktown roofing
- El Paso County hail history
- Every Colorado event in one table
Sources: Catastrophe Facts & Statistics: Most Costly Catastrophes in the Rocky Mountain Region (Rocky Mountain Insurance Information Association (RMIIA, now RMIA)); NOAA NCEI Storm Events Database, episodes 53471, 55698 (NOAA National Centers for Environmental Information); NOAA NCEI Storm Events Database, episode 39997 (NOAA National Centers for Environmental Information); NOAA NCEI Storm Events Database, episode 1193389 (NOAA National Centers for Environmental Information); NOAA NCEI Storm Events Database, episode 135965 (NOAA National Centers for Environmental Information); Hail Damage and Statistics: Colorado's Most Costly Hail Storms (Rocky Mountain Insurance Information Association (RMIIA, now RMIA)); 2018 Summer Hail Storms (NWS Pueblo); NOAA NCEI Storm Events Database, episodes 125435, 125436, 128035 (NOAA National Centers for Environmental Information); Colorado Storms Cost $350 Million in Insured Damage (Claims Journal, 2009-07-27); NOAA NCEI Storm Events Database, episodes 27853, 27855, 27856, 28174, 28175, 28177, 28179, 28181 (NOAA National Centers for Environmental Information); NOAA NCEI Storm Events Database, episode 1179018 (NOAA National Centers for Environmental Information); NOAA NCEI Storm Events Database, episode 1140626 (NOAA National Centers for Environmental Information).

